1000KW上海乾能柴油發(fā)電機(jī)組
常用功率: 1000KW/1250KVA
備用功率: 1100KW/1375KVA
柴油機(jī)型號(hào): QN32H1340
柴油機(jī)品牌: 上海乾能
發(fā)電機(jī)型號(hào): LZ-1000
發(fā)電機(jī)品牌: 揚(yáng)州量子電力
備用功率: 1100KW/1375KVA
柴油機(jī)型號(hào): QN32H1340
柴油機(jī)品牌: 上海乾能
發(fā)電機(jī)型號(hào): LZ-1000
發(fā)電機(jī)品牌: 揚(yáng)州量子電力
聯(lián)系電話:19906137980
- 產(chǎn)品介紹
上海乾能內(nèi)燃機(jī)有限公司是生產(chǎn)D114系列、135/138系列和G128系列柴油機(jī)的專業(yè)企業(yè),功率范圍從80KW-1200KW,轉(zhuǎn)速1500轉(zhuǎn)/1800轉(zhuǎn),為用戶提供廣泛的選擇。
揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的Q系列上海乾能柴油發(fā)電機(jī)組具有工作可靠、外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)濟(jì)性能好,并且具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),長(zhǎng)期以來一直深受客戶青睞。
量子•上海乾能1000千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)QN32H1340 | ||||
機(jī)組型號(hào) | LZ-S1000 | 機(jī)組重量 | 6500KG | |
輸出功率 | 1000KW /1250KVA | 機(jī)組尺寸 | 3500*1400*1900mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
輸出電流 | 1800A | 頻率 | 50Hz |
量子•上海乾能1000千瓦發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 上海乾能 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | QN32H1340 | 排氣量 | 32L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 汽缸數(shù) | 直列4缸,四沖程,增壓 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 1120KW | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤225g/kw.h | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
潤(rùn)滑油容量 | / | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
缸徑×行程 | 138×168 mm | 發(fā)動(dòng)機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 | |
壓縮比 | 14.0:1 |
量子•上海乾能1000千瓦發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 揚(yáng)州量子電力 | |||
型 號(hào) | LZ-1000 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí) | H級(jí)/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵(lì)磁方式 | 無刷勵(lì)磁 |
上一篇:950KW上海乾能柴油發(fā)電機(jī)組 下一篇:沒有了!