30千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C20 | 20/25 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C20 | 20/25 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C30 | 30/37.5 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C30 | 30/37.5 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W30 | 30/37.5 | 濰柴動(dòng)力 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤218 | 1650*700*1230 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W25 |
25/31.25
|
濰柴揚(yáng)動(dòng) | WP2.3D33E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤215 | 1650*700*1230 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W30 |
30/37.5
|
濰柴楊動(dòng) | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤215 | 1650*700*1230 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y30 | 30/37.5 | 玉柴動(dòng)力 | YC2115ZD | 2 | 2.5 | 7 | ≤232 | 1500*650*1200 | 500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y30 | 30/37.5 | 玉柴動(dòng)力 | YCD4R12D | 4 | 3.46 | 7 | ≤232 | 1765*680*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P24 | 24/30 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 8.3 | ≤211 | 1470*690*1320 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y24 | 24/30 | 玉柴機(jī)器股份 | 4D24TG2 | 4 | 2.449 | 10 | ≤195 | 1650*700*1230 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y30 | 30/37.5 | 玉柴機(jī)器股份 | 4D24TG0 | 4 | 2.449 | 10 | ≤195 | 1650*700*1230 | 750 | 詳細(xì)參數(shù) |
上一篇:20KW柴油發(fā)電機(jī)組 下一篇:40KW柴油發(fā)電機(jī)組